1 dňové trasy:
| Trasa | Dĺžka splavovania | Vzdialenosť |
|---|---|---|
| Bratislava - Tomášov | 4h/6h | 18km |
| Tomášov - Jelka (Vodný mlyn) | 5h/6h | 28km |
| Jelka (Vodný mlyn) - Potonské lúky (Táborisko) | 3h/4h | 15km |
| Jelka – Jahodná | 5h/6h | 27km |
| Hurbanova Ves - Jelka (Vodný mlyn) | 3h/4h | 18km |
| Jelka - Jelka (Vodný mlyn) | 2h | 8km |
2 dňové trasy:
| Trasa | Dĺžka splavovania | Vzdialenosť |
|---|---|---|
| Bratislava – Jelka (Vodný mlyn) | 9h/12h | 46km |
| Tomášov – Potonské lúky (Táborisko) | 9h/10h | 43km |
| Tomášov – Jahodná (Alba Regia kemping) | 10h/13h | 49km |
3 dňové trasy:
| Trasa | Dĺžka splavovania | Vzdialenosť |
|---|---|---|
| Tomášov – Topoľníky | 14h/19h | 71km |
Odporúčame:
Najkratšia trasa (ideálna pre rodiny s deťmi):
Jelka - Jelka (vodný mlyn), 8km, 2 hodiny
Poldňová trasa:
Hurbanova Ves - Jelka (vodný mlyn), 18km, 3.5 hodín + prestávky
Na tejto trase je možnosť si dať prestávku v reštaurácii pri Jelke po 2 hodín pádlovania
Celodenná trasa:
Tomášov – Jelka (vodný mlyn), 28km, 6 hodín + prestávky
Na tejto trase je možnosť si dať prestávku v reštaurácii pri Jelke po 4.5 hodín pádlovania
