1 dňové trasy:
| Trasa | Dĺžka splavovania | Vzdialenosť |
|---|---|---|
| Bratislava - Tomášov | 4h/6h | 18km |
| Tomášov –Jelka (Vodný mlyn) | 5h/6h | 28km |
| Tomášov – Blahová (Madarás kemping) | 6h/7h | 36km |
| Blahová – Jahodná | 4h/6h | 21km |
| Jahodná – Topoľníky | 4h/6h | 22km |
| Hurbanova Ves - Jelka (Vodný mlyn) | 3/4h | 18km |
| Jelka - Jelka (Vodný mlyn) | 2h | 8km |
2 dňové trasy:
| Trasa | Dĺžka splavovania | Vzdialenosť |
|---|---|---|
| Bratislava – Jelka (Vodný mlyn) | 9h/12h | 46km |
| Bratislava – Blahová (Madarás kemping) | 10h/13h | 54km |
| Tomášov – Jahodná (Alba Regia kemping) | 10h/13h | 49km |
3 dňové trasy:
| Trasa | Dĺžka splavovania | Vzdialenosť |
|---|---|---|
| Tomášov – Topoľníky | 14h/19h | 71km |
